Надходження від зборів на 2021-03-04
Промислові зразки
Код збору | Назва коду | Сума |
---|---|---|
20100 | За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка | 7680 |
21000 | За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок | 4300 |
21700 | За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту | 11520 |
22100 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки | 1560 |
22101 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: перший | 300 |
22102 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: другий | 480 |
22103 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: третій | 1440 |
22104 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: четвертий | 3200 |
22105 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: п’ятий | 1440 |
22106 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шостий | 1560 |
22107 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: сьомий | 6750 |
22108 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: восьмий | 500 |
22109 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: дев’ятий | 3000 |
22110 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: десятий | 5520 |
22111 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: одинадцятий | 2400 |
22112 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: дванадцятий | 3840 |
22116 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: шістнадцятий | 8400 |
22117 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: сімнадцятий | 840 |
Знаки для товарів та послуг
Код збору | Назва коду | Сума |
---|---|---|
40100 | За подання заявки на знак для товарів та послуг | 669300 |
40200 | За подання заявки на знак кількома заявниками | 13520 |
40600 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак | 800 |
40902 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини:своєї адреси | 400 |
40903 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: адреси для листування | 1400 |
41000 | За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов’язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 23200 |
41200 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи | 800 |
41300 | За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони | 22000 |
41401 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: не більше ніж на три місяці | 800 |
41402 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: понад три місяці | 3200 |
41500 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак | 1600 |
41501 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: протягом трьох місяців від його спливу | 800 |
41502 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак: після трьох місяців від його спливу | 1600 |
41700 | За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг | 178880 |
41801 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: не більше ніж на три місяці | 800 |
41901 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: не більше ніж на три місяці | 800 |
42001 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу | 800 |
42002 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу | 3200 |
42101 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: протягом трьох місяців від його спливу | 1600 |
42102 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг: після трьох місяців від його спливу | 1600 |
42300 | За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва | 29200 |
42400 | За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг | 200 |
42700 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа | 553200 |
42900 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку | 147600 |
43100 | За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю | 24000 |
43300 | За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака | 2400 |
Винаходи (корисні моделі)
Код збору | Назва коду | Сума |
---|---|---|
10100 | За подання заявки на винахід (корисну модель) | 82900.8 |
10300 | За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки | 1600 |
10400 | За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки | 200 |
10700 | За продовження строку подання копії попередньої заявки | 200 |
11600 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід | 98400.08 |
12000 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) | 160 |
12400 | За публікації про видачу патенту | 8428 |
12701 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу | 240 |
12801 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель): протягом трьох місяців від його спливу | 240 |
13000 | За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту | 640 |
13500 | За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід | 2400 |
13802 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий | 240 |
13803 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій | 880 |
13804 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий | 400 |
13805 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий | 2280 |
13806 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий | 210 |
13807 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: сьомий | 640 |
13808 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий | 1980 |
13809 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий | 4200 |
13810 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий | 1470 |
13811 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: одинадцятий | 420 |
13815 | Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятнадцятий | 1520 |
13901 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: перший | 5850 |
13902 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: другий | 4320 |
13903 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: третій | 7860 |
13904 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: четвертий | 5500 |
13905 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: п’ятий | 2880 |
13906 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: шостий | 840 |
13908 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: восьмий | 8910 |
13909 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: дев’ятий | 13860 |
13910 | Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: десятий | 7560 |
14100 | За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку | 20 |
14200 | За пересилання міжнародної заявки | 20263.91 |
Витрати за напрямами використання коштів
Код | Назва статті кошторису | Сума |
---|---|---|
8 | Фінансування витрат на утримання та оренду приміщень, технічне обслуговування, експлуатаційні витрати, капітальне будівництво та ремонт приміщень | 5550 |
9 | Фінансування витрат на обладнання робочих місць, охорону здоров’я та соціальні потреби | 115476.3 |
11 | Фінансування витрат на забезпечення послуг зв’язку та маркування поштової кореспонденції, митний збір, оплата послуг митниці, складів тощо | 350000 |
12 | Здійснення іншої незабороненої законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності | 18197.5 |
13 | Витрати на оплату праці та нарахування на неї | 17904075.15 |