Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних
документів за січень 2019 року
Об’єкти промислової власності | січень 2018 | січень 2019 | 2019 до 2018 |
Надійшло заявок | |||
Усього надійшло | 4 073 | 3 975 | 97,6 |
Винаходи | 289 | 300 | 103,8 |
національна процедура | 159 | 171 161 10 129 | 107,5 116,7 47,6 99,2 |
Корисні моделі | 614 | 724 | 117,9 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 614 | 724 718 6 - | 117,9 118,1 100 - |
Промислові зразки | 222 | 161 | 72,5 |
національні іноземні | 197 | 159 2 | 80,7 - |
Знаки для товарів і послуг | 2 948 | 2 790 | 94,6 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 386 | 2 175 1 913 262 615 | 91,2 91,8 86,8 109,4 |
Прийнято рішень | |||
Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 228 | 199 755 232 1 825 | 87,3 91,6 124,7 110,5 |
Завершено діловодство | |||
Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза |
| 378 292 | 98,7 99,0 |
Корисні моделі | 866 | 785 | 90,6 |
Промислові зразки | 203 | 251 | 123,6 |
Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
| 2 402 862 | 113,0 114,3 |
Зареєстровано | |||
Усього зареєстровано | 2 039 | 2 571 | 126,1 |
Винаходи | 221 | 207 886 177 1 301 | 93,7 139,3 133,1 124,0 |
Міжнародні реєстрації | 731 | 823 | 112,6 |