* відомості доступні для перегляду та завантаження у форматі .PDF
| Відомості про реєстрацію КЗПТ | Назва товару, для якого реєструється КЗПТ | Відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗПТ | |||
| № реєстрації | Дата реєстрації | Зареєстроване КЗПТ | № свідоцтва | Дата реєстрації | |
| 1 | 15.03.2007 | Мінеральна вода | 15.03.2007 | ||
| 
 | 
 | 
 | Мінеральна вода | 11.10.2010 | |
| 2 | 15.03.2007 | Десертне марочне вино | 15.03.2007 | ||
| 3 | 15.03.2007 | Мінеральна вода | 
 | 
 | |
| 4 | 25.02.2008 | Мінеральна вода | 25.02.2008 | ||
| 
 | 
 | 
 | Мінеральна вода | 10.09.2009 | |
| 
 | 
 | 
 | Мінеральна вода | 10.06.2010 | |
| 
 | 
 | ЕССЕНТУКИ № 4 | Мінеральна вода | 10.10.2012 | |
| 
 | 
 | ЕССЕНТУКИ № 17 | Мінеральна вода | 10.10.2012 | |
| 5 | 25.02.2008 | Мінеральна вода | 25.02.2008 | ||
| 6 | 25.02.2008 | Мінеральна вода | 25.02.2008 | ||
| 7 | 10.09.2009 | Вина ігристі | 10.09.2009 | ||
| 8 | 10.09.2009 | Мінеральна природна вода | 10.09.2009 | ||
| 9 | 10.09.2009 | Мінеральна природна вода | 10.09.2009 | ||
| 10 | 12.10.2009 | Мінеральна природна вода | 12.10.2009 | ||
| 11 | 11.05.2010 | Мінеральна природна вода | 11.05.2010 | ||
| 12 | 10.02.2011 | Мінеральна природна вода | 10.02.2011 | ||
| 
 | 
 | 
 | Мінеральна природна вода | 25.07.2013 | |
| 
 | 
 | 
 | Мінеральна природна вода | 12.05.2014 | |
| 13 | 26.09.2011 | Вина, вина ігристі | 26.09.2011 | ||
| 14 | 26.09.2011 | Вино, коньяк України | 26.09.2011 | ||
| 15 | 26.09.2011 | Вино | 26.09.2011 | ||
| 16 | 26.12.2011 | Вина, вина ігристі | 26.12.2011 | ||
| 17 | 10.02.2012 | Витримана сира шинка | 10.02.2012 | ||
| 18 | 26.03.2012 | Горілка | 26.03.2012 | ||
| 19 | 25.06.2012 | Cир | 25.06.2012 | ||
| 20 | 25.07.2013 | Вино | 25.07.2013 | ||
| 21 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 22 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 23 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 24 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 25 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 26 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 27 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 28 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 29 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 30 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 31 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 32 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 33 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 34 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 35 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 36 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 37 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 38 | 12.10.2015 | Вино | |||
| 39 | 12.10.2015 | Горілка з вичавків винограду | |||
| 40 | 12.10.2015 | Натуральна мінеральна вода | |||
| 41 | 12.10.2015 | Натуральна мінеральна вода | |||
| 42 | 12.10.2015 | Натуральна мінеральна вода | |||
| Відомості про реєстрацію КЗПТ | Назва товару, для якого реєструється КЗПТ | Відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗПТ | |||
| № реєстрації | Дата реєстрації | Зареєстроване КЗПТ | № свідоцтва | Дата реєстрації | |
| 3111 | 26.09.2016 | Мінеральна природна столова вода | 3111/01 | 26.09.2016 | |
| 3112 | 25.09.2017 | Сир | 3112/01 | 25.09.2017 | |
| 3113 | 25.12.2017 | PROSECCO (ПРОСЕККО) | Вина, вина ігристі | 3113/01 | 25.12.2017 | 
| 3114 | 25.09.2018 | ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК (ТУЛЬСКІЙ ПРЯНІК) | Борошняний кондитерський виріб | 3114/01 | 25.09.2018 | 
| 3115 | 26.11.2018 | PISCO (ПІСКО) | Алкогольний напій | 3115/01 | 26.11.2018 | 
Географічні зазначення (КЗПТ) Європейського Cоюзу, які охороняє Україна відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
| Номер реєстрації | Дата реєстрації | Міжнародний договір, на підставі якого КЗПТ внесено до реєстру | Держава реєстрації КЗПТ | Зареєстроване КЗПТ | Варіанти зареєстрованого КЗПТ | Назва товару, для якого зареєстровано КЗПТ | ||
| Транскрипція зареєстрованого КЗПТ літерами українського алфавіту | Еквівалентний термін літерами латинського алфавіту | Транскрипція еквівалентного терміну літерами українського алфавіту | ||||||
| 3116 | 01.01.2016 | Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Італія | Barbaresco | Барбареско | Вино | ||
