Показники роботи за І півріччя 2015 року
| Об’єкти промислової власності | І півріччя 2014 | І півріччя | 2015 до 2014 | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 1369 | 1266 | 92 |
| процедура РСТ | 1062 | 981 | 92 | |
| усього винаходи | 2431 | 2247 | 92 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 4836 | 4215 | 87 |
| процедура РСТ | 3 | 9 | - | |
| усього корисні моделі | 4839 | 4224 | 87 | |
| Промислові зразки | 1224 | 904 | 74 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | 2 | - | |
| Топографії ІМС | 1 | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 8947 | 10167 | 114 |
| Мадридська система | 4683 | 3979 | 85 | |
| усього | 13630 | 14146 | 104 | |
| Усього надійшло | 22125 | 21523 | 97 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 7478 | 6245 | 84 |
| кваліфікаційна експертиза | 2303 | 2082 | 90 | |
| Промислові зразки | 1388 | 1488 | 107 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 10737 | 9565 | 89 |
| Мадридська система | 5524 | 4249 | 77 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 1764 | 1537 | 87 | |
| Корисні моделі | 4874 | 4307 | 88 | |
| Промислові зразки | 1079 | 1091 | 101 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 7390 | 6134 | 83 | |
| Всього зареєстровано | 15107 | 13069 | 87 | |
| Міжнародні реєстрації | 5326 | 4089 | 77 | |
