Показники роботи у жовтні 2011 року
| Об’єкти промислової власності | Жовтень 2011 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 212 23 |
| процедура РСТ | 213 | |
| Всього винаходи | 425 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 770 8 |
| міжнародна процедура РСТ | 0 | |
| Всього корисні моделі | 770 | |
| Встого винаходи і корисні моделі | 1195 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 187 17 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Топографії ІМС | 1 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 1810 460 |
| міжнародна процедура | 747 | |
| Всього | 2557 | |
| Всього надійшло | 3940 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи (20-річні) та корисні моделі | формальна експертиза | 1340 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 429 | |
| Промислові зразки | 123 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1787 |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи, у т.ч. за процедурою РСТ | 292 150 | |
| Корисні моделі | 1020 | |
| Промислові зразки | 103 | |
| Топографії ІМС | – | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | – | |
| Знаки для товарів і послуг | 1362 | |
| Всього зареєстровано | 2777 | |
