Показники роботи у І кварталі 2014 року
| Об’єкти промислової власності | І квартал 2013 | І квартал 2014 | 2014 до 2013 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 774 | 629 | 81 |
| процедура РСТ | 551 | 498 | 90 | |
| усього винаходи | 1325 | 1127 | 85 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 2591 | 2168 | 84 |
| процедура РСТ | 4 | - | - | |
| усього корисні моделі | 2595 | 2168 | 84 | |
| Промислові зразки | 527 | 668 | 127 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | – | |
| Топоргафії ІМС | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5453 | 4529 | 83 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 2559 | 2471 | 97 | |
| усього | 8012 | 7000 | 87 | |
| Усього надійшло | 12459 | 10963 | 88 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 4085 | 3731 | 91 |
| кваліфікаційна експертиза | 1096 | 1160 | 106 | |
| Промислові зразки | 503 | 762 | 151 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5407 | 5812 | 107 |
| Мадридська система | 1827 | 2728 | 149 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 975 | 863 | 89 | |
| Корисні моделі | 2447 | 2309 | 94 | |
| Промислові зразки | 382 | 543 | 142 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 3297 | 3563 | 108 | |
| Усього зареєстровано | 7101 | 7278 | 102 | |
| Міжнародні реєстрації | 1752 | 2623 | 150 | |
