Показники роботи Укрпатенту у І кварталі 2012 року
| Об’єкти промислової власності | І квартал 2011 | І квартал 2012 | 2012 до 2011 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 723 | 718 | 99 |
| процедура РСТ | 550 | 520 | 95 | |
| всього винаходи | 1273 | 1238 | 97 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 2642 | 2704 | 102 |
| процедура РСТ | 3 | 1 | - | |
| всього корисні моделі | 2645 | 2705 | 102 | |
| Всього винаходи і корисні моделі | 3918 | 3943 | 101 | |
| Промислові зразки | 370 | 357 | 96 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | 1 | – | |
| Топоргафії ІМС | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5061 | 5582 | 110 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 2129 | 2739 | 129 | |
| всього | 7190 | 8321 | 116 | |
| Всього надійшло | 11479 | 12622 | 110 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 3482 | 3921 | 113 |
| кваліфікаційна експертиза | 1386 | 1228 | 89 | |
| Промислові зразки | 457 | 419 | 92 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5723 | 5907 | 103 |
| Мадридська система | 1845 | 2130 | 115 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 993 | 856 | 86 | |
| Корисні моделі | 2007 | 2208 | 110 | |
| Промислові зразки | 366 | 294 | 80 | |
| Топографії ІМС | - | - | – | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | 2 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 3707 | 4042 | 109 | |
| Всього зареєстровано | 7074 | 7402 | 105 | |
| Міжнародні реєстрації | 1747 | 2030 | 116 | |
