| Об’єкти промислової власності | липень 2021 | липень 2022 | 2022 до 2021 (%) | 
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 4 166 | 2 379 | 57,1 | 
| Винаходи | 289 | 254 | 87,9 | 
| національна процедура | 124 97 27 165 | 78 75 3 176 | 62,9 77,3 - 106,7 | 
| Корисні моделі | 398 | 197 | 49,5 | 
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 398 391 7 - | 196 196 - 1 | 
 49,2 - | 
| Промислові зразки | 210 | 54 | 25,7 | 
| національні іноземні | 207 3 | 52 2 | 25,1 - | 
| Торговельні марки | 3 269 | 1 874 | 57,3 | 
| національна процедура | 2 697 | 1 364 | 50,6 | 
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 167 275 131 2 073 | 168 190 63 1 706 | 100,6 69,1 48,1 82,3 | 
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 247 220 | 190 171 | 76,9 77,7 | 
| Корисні моделі | 307 | 191 | 62,2 | 
| Промислові зразки | 145 | 81 | 55,9 | 
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура | 2 556 1 514 | 1 998 708 | 78,2 46,8 | 
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 371 | 1 700 | 71,7 | 
| Винаходи | 199 279 160 1 730 | 120 159 39 1 382 | 60,3 57,0 24,4 79,9 | 
| Міжнародні реєстрації | 1 474 | 697 | 47,3 | 
