Показники роботи за січень 2015 року
| Об’єкти промислової власності | січень 2015 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 152 |
| міжнародна процедура РСТ | 145 | |
| Усього винаходи | 297 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 475 6 |
| міжнародна процедура РСТ | 1 | |
| Усього корисні моделі | 476 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 137 25 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1127 |
| міжнародна процедура | 566 | |
| Усього | 1693 | |
| Усього надійшло | 2603 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 1136 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 347 | |
| Промислові зразки | 195 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1526 |
| Мадридська система | 677 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 206 99 | |
| Корисні моделі | 660 | |
| Промислові зразки | 152 | |
| Знаки для товарів і послуг | 900 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Усього зареєстровано | 1918 | |
| Міжнародні реєстрації | 630 | |
