Показники роботи у квітні 2015 року
| Об’єкти промислової власності | Квітень 2015 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 224 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 185 | |
| Усього винаходи | 409 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 876 9 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 2 | |
| Усього корисні моделі | 878 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 162 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1885 |
| міжнародна процедура | 581 | |
| Усього | 2466 | |
| Усього надійшло | 3916 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 992 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 356 | |
| Промислові зразки | 301 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1695 |
| Мадридська система | 630 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 275 119 | |
| Корисні моделі | 898 | |
| Промислові зразки | 236 | |
| Знаки для товарів і послуг | 1165 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Усього зареєстровано | 2574 | |
| Міжнародні реєстрації | 596 | |
