Показники роботи за 9 місяців 2014 року
| Об’єкти промислової власності | 9 місяців 2013 | 9 місяців | 2014 до 2013 | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 2318 | 1990 | 86 |
| процедура РСТ | 1661 | 1601 | 97 | |
| усього винаходи | 3979 | 3590 | 90 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 7539 | 7089 | 94 |
| процедура РСТ | 21 | 7 | 35 | |
| усього корисні моделі | 7560 | 7097 | 94 | |
| Промислові зразки | 2888 | 2051 | 71 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | 3 | - | |
| Топоргафії ІМС | 1 | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 17784 | 13889 | 78 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 7548 | 6686 | 89 | |
| усього | 25332 | 20575 | 81 | |
| Усього надійшло | 39760 | 33317 | 84 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 12141 | 11001 | 91 |
| кваліфікаційна експертиза | 3291 | 3237 | 98 | |
| Промислові зразки | 1664 | 2228 | 134 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 15857 | 15259 | 96 |
| Мадридська система | 5731 | 8155 | 142 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 2807 | 2594 | 92 | |
| Корисні моделі | 7510 | 6956 | 93 | |
| Промислові зразки | 1363 | 1684 | 124 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 |
| - | |
| Знаки для товарів і послуг | 11269 | 11171 | 99 | |
| Усього зареєстровано | 22950 | 22405 | 98 | |
| Міжнародні реєстрації | 5506 | 7833 | 89 | |
