Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних документів
за 2016 рік
| Об’єкти промислової власності | 2015 | 2016 | 2016 до 2015 |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 47 817 | 51 561 | 108 |
| Винаходи | 4 495 | 4 096 | 91 |
| національна процедура | 2 506 | 2 424 2 233 191 1 672 | 97 98 81 84 |
| Корисні моделі | 8 620 | 9 557 | 111 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 8 602 | 9 551 9 470 81 6 | 111 112 72 33 |
| Промислові зразки | 2 080 | 2 302 | 111 |
| національні іноземні | 1 811 | 2 012 290 | 111 108 |
| Знаки для товарів і послуг | 32 622 | 35 606 | 109 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 24 652 | 29 599 26 052 3 547 6 007 | 120 123 103 75 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 3 158 | 2 958 9 430 2 302 16 163 | 94 118 78 106 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 8 487 | 8 253 4 355 3 898 | 97 98 97 |
| Корисні моделі | 8 391 | 9 786 | 117 |
| Промислові зразки | 3 200 | 2 544 | 80 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
|
| 113 99 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 26 098 | 31 013 | 119 |
| Винаходи | 3 014 | 2 813 9 044 2 469 13 618 3 069 | 93 111 98 110 - |
| Міжнародні реєстрації | 8 113 | 7 626 | 94 |
