Показники роботи за 2015 рік
| Об’єкти промислової власності | 2014 | 2015 | 2015 до 2014 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2675 | 2505 239 | 94 108 |
| процедура РСТ | 2138 | 1992 | 93 | |
| усього винаходи | 4813 | 4497 | 93 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 9373 130 | 8596 117 | 92 88 |
| процедура РСТ | 11 | 15 | 136 | |
| усього корисні моделі | 9384 | 8611 | 92 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 2664 619 | 2080 269 | 78 43 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 3 | 3 | - | |
| Топографії ІМС | 1 | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 18796 3655 | 24652 3404 | 131 93 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 8730 | 8243 | 94 | |
| усього | 27526 | 32895 | 120 | |
| Усього надійшло | 44391 | 48086 | 108 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 14587 | 12855 | 88 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 4354 | 4138 | 95 | |
| Промислові зразки | 2794 | 3200 | 115 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 20047 | 19333 | 96 |
| Мадридська система | 10298 | 8423 | 82 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи в т.ч. за процедурою РСТ | 3319 1441 | 3014 1377 | 91 96 | |
| Корисні моделі | 9196 | 8153 | 89 | |
| Промислові зразки | 2464 | 2521 | 102 | |
| Знаки для товарів і послуг | 14698 | 12388 | 84 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів (КЗПТ) | - | 22 | - | |
| Усього зареєстровано | 29677 | 26098 | 88 | |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською системою | 9879 | 8064 | 82 | |
* попередні дані
