Показники роботи у вересні 2015 року
| Об’єкти промислової власності | вересень 2015 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 180 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 167 | |
| Усього винаходи | 347 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 589 5 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 1 | |
| Усього корисні моделі | 590 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 126 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 2299 |
| міжнародна процедура | 534 | |
| Усього | 2833 | |
| Усього надійшло | 3896 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 1145 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 357 | |
| Промислові зразки | 342 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1747 |
| Мадридська система | 700 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 239 116 | |
| Корисні моделі | 543 | |
| Промислові зразки | 283 | |
| Знаки для товарів і послуг | 1123 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Усього зареєстровано | 2188 | |
| Міжнародні реєстрації | 661 | |
