Показники роботи у жовтні 2015 року
| Об’єкти промислової власності | жовтень 2015 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 212 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 259 | |
| Усього винаходи | 471 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 721 4 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 2 | |
| Усього корисні моделі | 723 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 127 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 2358 |
| міжнародна процедура | 562 | |
| Усього | 2920 | |
| Усього надійшло | 4241 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 1107 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 370 | |
| Промислові зразки | 207 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1721 |
| Мадридська система | 697 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 248 130 | |
| Корисні моделі | 668 | |
| Промислові зразки | 239 | |
| Знаки для товарів і послуг | 1067 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 22 | |
| Усього зареєстровано | 2244 | |
| Міжнародні реєстрації | 674 | |
