Показники роботи за жовтень 2014 року
| Об’єкти промислової власності | жовтень 2014 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 248 |
| міжнародна процедура РСТ | 170 | |
| Усього винаходи | 418 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 702 17 |
| міжнародна процедура РСТ | - | |
| Усього корисні моделі | 702 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 188 16 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1616 293 |
| міжнародна процедура | 761 | |
| Усього | 2377 | |
| Усього надійшло | 3685 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 1199 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 373 | |
| Промислові зразки | 218 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1681 |
| Мадридська система | 743 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 246 110 | |
| Корисні моделі | 714 | |
| Промислові зразки | 408 | |
| Знаки для товарів і послуг | 1253 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Усього зареєстровано | 2621 | |
| Міжнародні реєстрації | 711 | |
