Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних
документів за листопад 2018 року
| Об’єкти промислової власності | листопад 2017 | листопад 2018 | 2018 до 2017 |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 5 014 | 5 038 | 100,5 |
| Винаходи | 379 | 361 | 95,3 |
| національна процедура | 260 | 181 168 13 180 | 69,6 71,2 54,2 151,3 |
| Корисні моделі | 804 | 726 | 90,3 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 804 | 724 716 8 2 | 88,8 90,9 50,0 - |
| Промислові зразки | 277 | 297 | 107,2 |
| національні іноземні | 232 | 276 21 | 119,0 45,7 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 554 | 3 654 | 102,8 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 845 | 2 825 2 531 294 829 | 99,3 101,5 83,5 116,9 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 270 | 233 854 323 1 960 | 86,3 104,1 144,2 124,8 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза |
| 419 295 | 103,7 87,8 |
| Корисні моделі | 850 | 878 | 103,3 |
| Промислові зразки | 246 | 234 | 95,1 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
| 2 319 651 | 116,9 100,3 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 636 | 2 429 | 92,1 |
| Винаходи | 226 | 160 738 133 1 396 1 1 | 70,8 81,7 82,6 103,7 - - |
| Міжнародні реєстрації | 636 | 618 | 97,2 |
