Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних
документів за лютий 2019 року
| Об’єкти промислової власності | лютий 2018 | лютий 2019 | 2019 до 2018 |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 4 771 | 4 245 | 89,0 |
| Винаходи | 347 | 315 | 90,8 |
| національна процедура | 203 | 183 178 5 132 | 90,1 94,7 33,3 91,7 |
| Корисні моделі | 856 | 697 | 81,4 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 856 | 697 695 2 - | 81,4 81,5 66,7 - |
| Промислові зразки | 199 | 221 | 111,1 |
| національні іноземні | 165 | 186 35 | 114,1 102,9 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 369 | 3 012 | 89,4 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 658 | 2 541 2 284 257 471 | 95,6 97,2 83,7 66,2 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 234 | 228 823 200 1 686 | 97,4 99,8 87,0 113,8 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза |
| 311 315 | 99,7 101,9 |
| Корисні моделі | 851 | 849 | 99,8 |
| Промислові зразки | 253 | 224 | 88,5 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
| 2 110 766 | 108,4 126,2 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 779 | 2 763 | 99,4 |
| Винаходи | 245 | 207 744 292 1 520 | 84,5 113,6 120,2 92,9 |
| Міжнародні реєстрації | 595 | 748 | 125,7 |
