Показники роботи у липні 2015 року
| Об’єкти промислової власності | Липень 2015 | |
| Надійшло заявок | ||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 221 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 169 | |
| Усього винаходи | 390 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 816 16 |
| міжнародна процедура (РСТ) | - | |
| Усього корисні моделі | 816 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 173 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 2369 |
| міжнародна процедура | 799 | |
| Усього | 3168 | |
| Усього надійшло | 4548 | |
| Завершено діловодство | ||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 1020 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 313 | |
| Промислові зразки | 328 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1410 |
| Мадридська система | 804 | |
| Зареєстровано | ||
| Винаходи в т.ч. за процедурою PCT | 270 107 | |
| Корисні моделі | 604 | |
| Промислові зразки | 259 | |
| Знаки для товарів і послуг | 983 | |
| Топографії ІМС | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | |
| Усього зареєстровано | 2116 | |
| Міжнародні реєстрації | 766 | |
