Показники роботи Укрпатенту за серпень 2017 року
| Об’єкти промислової власності | серпень 2017 |
| Надійшло заявок | |
| Усього | 4 172 |
| Винаходи | 330 |
| національна процедура | 201 |
| Корисні моделі | 444 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 444 |
| Промислові зразки | 198 |
| національні іноземні | 192 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 200 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 500 |
| Прийнято рішень | |
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 195 |
| Завершено діловодство | |
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 606 |
| Корисні моделі | 863 |
| Промислові зразки | 275 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 360 |
| Зареєстровано | |
| Усього зареєстровано | 2 512 |
| Винаходи | 237 |
| Міжнародні реєстрації | 511 |
