Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних
документів за 9 місяців 2018 року
Об’єкти промислової власності | 9 місяців 2017 | 9 місяців 2018 | 2018 до 2017 |
Надійшло заявок | |||
Усього надійшло | 38 815 | 40 638 | 104,7 |
Винаходи | 2 896 | 2 931 | 101,2 |
національна процедура | 1 753 | 1 776 1 588 188 1 155 | 101,3 98,7 130,6 101,0 |
Корисні моделі | 6 645 | 6 794 | 102,2 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 6 640 | 6 791 6 694 97 3 | 102,3 101,9 132,9 - |
Промислові зразки | 1 788 | 2 355 | 131,7 |
національні іноземні | 1 638 | 2 162 193 | 132,0 128,7 |
Знаки для товарів і послуг | 27 486 | 28 558 | 103,9 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 21 828 | 22 868 20 228 2 640 5 690 | 104,8 106,2 94,8 100,6 |
Прийнято рішень | |||
Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 2 033 | 1 902 6 725 1 674 14 839 | 93,6 94,2 87,1 109,7 |
Завершено діловодство | |||
Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза |
| 3 293 2 523 | 104,7 92,7 |
Корисні моделі | 7 400 | 7 007 | 94,7 |
Промислові зразки | 2 089 | 1 884 | 90,2 |
Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
| 18 930 6 065 | 108,2 141,5 |
Зареєстровано | |||
Усього зареєстровано | 21 941 | 21 687 | 98,8 |
Винаходи | 1 949 | 1 940 6 337 1 685 11 725 | 99,5 93,7 92,0 102,9 |
Міжнародні реєстрації | 4 042 | 5 843 | 144,6 |