Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних
документів за I квартал 2018 року
Об’єкти промислової власності | I квартал 2017 | I квартал 2018 | 2018 до 2017 |
Надійшло заявок | |||
Усього надійшло | 12 267 | 13 973 | 114 |
Винаходи | 956 | 995 | 104 |
національна процедура | 579 | 577 522 55 418 | 99 98 112 111 |
Корисні моделі | 2122 | 2405 | 113 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2122 | 2404 2375 29 1 | 113 113 193 - |
Промислові зразки | 546 | 849 | 155 |
національні іноземні | 473 | 764 85 | 162 116 |
Знаки для товарів і послуг | 8 643 | 9 724 | 112 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 7 062 | 7 817 6 908 909 1907 | 111 111 107 121 |
Прийнято рішень | |||
Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 708 | 706 2 249 604 4 707 | 100 91 90 98 |
Завершено діловодство | |||
Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза |
| 1163 922 | 109 98 |
Корисні моделі | 2 549 | 2 336 | 92 |
Промислові зразки | 723 | 668 | 92 |
Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура |
| 6 055 1 867 | 98 105 |
Зареєстровано | |||
Усього зареєстровано | 7 067 | 6 767 | 96 |
Винаходи | 676 | 659 1 973 506 3 629 | 97 90 82 102 |
Міжнародні реєстрації | 1 690 | 1 812 | 107 |