Показники роботи за 2011 рік
| Об’єкти промислової власності | 2010 | 2011 | 2011 до 2010 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2812 257 | 2937 283 | 105 110 |
| процедура РСТ | 2500 | 2322 | 93 | |
| всього винаходи | 5312 | 5259 | 99 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 10676 143 | 10420 140 | 98 98 |
| процедура РСТ | 9 | 13 | 144 | |
| всього корисні моделі | 10685 | 10433 | 98 | |
| Всього винаходи і корисні моделі | 15997 | 15692 | 98 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 1686 244 | 1761 322 | 104 132 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товару | 4 | 4 | 100 | |
| Топографії ІМС | - | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 20603 3892 | 21091 4253 | 103 109 |
| міжнародна процедура | 7974 | 8665 | 109 | |
| всього | 28577 | 29756 | 109 | |
| Всього надійшло | 46264 | 47214 | 102 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 15272 | 15921 | 104 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 4894 | 5081 | 104 | |
| Промислові зразки | 1656 | 1488 | 90 | |
| Знаки для товарів і послуг | 22745 | 22838 | 100 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи в т.ч. за процедурою РСТ | 3873 1653 | 4061 1914 | 105 116 | |
| Корисні моделі | 9405 | 10291 | 109 | |
| Промислові зразки | 1431 | 1337 | 93 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 2 | 5 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 16686 | 16677 | 100 | |
| Всього зареєстровано | 31389 | 32371 | 103 | |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською угодою | 10003 | 7537 | 75 | |
