Показники роботи за 2012 рік
| Об’єкти промислової власності | 2011 | 2012 | 2012 до 2011 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2929 | 2843 357 | 97 125 |
| процедура РСТ | 2321 | 2108 | 91 | |
| усього винаходи | 5250 | 4951 | 94 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 10423 140 | 10215 193 | 98 138 |
| процедура РСТ | 12 | 5 | - | |
| усього корисні моделі | 10435 | 10220 | 98 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 1761 322 | 1851 334 | 105 104 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 4 | 3 | - | |
| Топографії ІМС | 1 | 3 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 21091 4255 | 22781 4836 | 108 114 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 8665 | 9270 | 107 | |
| усього | 29756 | 32051 | 108 | |
| Усього надійшло | 47207 | 49079 | 104 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 15921 | 16079 | 101 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 5081 | 4447 | 88 | |
| Промислові зразки | 1498 | 1783 | 119 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 22838 | 21596 | 95 |
| Мадридська система | 7860 | 8461 | 108 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи в т.ч. за процедурою РСТ | 4061 1914 | 3405 1698 | 84 89 | |
| Корисні моделі | 10291 | 9951 | 97 | |
| Промислові зразки | 1337 | 1541 | 115 | |
| Знаки для товарів і послуг | 16677 | 15459 | 93 | |
| Топографії ІМС | - | 2 | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів (КЗПТ) | 5 | 3 | - | |
| Право на використання КЗПТ | 5 | 5 | - | |
| Усього зареєстровано | 32376 | 30366 | 94 | |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською системою | 7537 | 8145 | 108 | |
