| Об’єкти промислової власності | вересень 2018 | вересень 2019 | 2019 до 2018 (%) | 
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 3 863 | 3 073 | 79,5 | 
| Винаходи | 207 | 205 | 98,6 | 
| національна процедура | 101 83 18 106 | 117 96 21 88 | 117,0 115,7 116,7 82,1 | 
| Корисні моделі | 449 | 330 | 73,5 | 
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 449 443 6 - | 330 323 7 - | 73,5 72,9 116,7 - | 
| Промислові зразки | 132 | 130 | 98,5 | 
| національні іноземні | 112 20 | 111 19 | 99,1 95,0 | 
| Знаки для товарів і послуг | 3 075 | 2 408 | 78,3 | 
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 448 2 181 267 627 | 1 858 1 615 243 550 | 75,9 74,0 91,0 87,7 | 
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 187 757 116 1 635 | 176 713 191 1 731 | 94,1 94,2 164,7 105,9 | 
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 246 357 | 250 249 | 101,6 69,7 | 
| Корисні моделі | 796 | 748 | 94,0 | 
| Промислові зразки | 152 | 208 | 136,8 | 
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 044 637 | 2 194 625 | 107,3 98,1 | 
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 1 972 | 1 521 | 77,1 | 
| Винаходи | 145 564 97 1 166 | 123 294 276 828 | 84,8 52,1 у 2,8 раза 71,0 | 
| Міжнародні реєстрації | 628 | 615 | 97,9 | 
