Показники роботи ДП "УІПВ" у І півріччі 2014 року
Об’єкти промислової власності | І півріччя 2013 | І півріччя | 2014 до 2013 | |
Надійшло заявок | ||||
Винаходи | національна процедура | 1596 | 1380 | 86 |
процедура РСТ | 1097 | 1062 | 97 | |
усього винаходи | 2693 | 2442 | 91 | |
Корисні моделі | національна процедура | 5467 | 4834 | 88 |
процедура РСТ | 14 | 3 | 21 | |
усього корисні моделі | 5481 | 4837 | 88 | |
Промислові зразки | 1572 | 1224 | 78 | |
Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | ||
Топографії ІМС | - | - | ||
Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 11358 | 8947 | 79 |
Мадридська система | 4724 | 4683 | 99 | |
усього | 16082 | 13630 | 85 | |
Усього надійшло | 25828 | 22133 | 86 | |
Завершено діловодство | ||||
Винаходи та | формальна експертиза | 8009 | 7478 | 93 |
кваліфікаційна експертиза | 2257 | 2303 | 102 | |
Промислові зразки | 1062 | 1388 | 131 | |
Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 10762 | 10737 | 100 |
Мадридська система | 3847 | 5524 | 144 | |
Зареєстровано | ||||
Винаходи | 1878 | 1764 | 94 | |
Корисні моделі | 5143 | 4874 | 95 | |
Промислові зразки | 906 | 1079 | 119 | |
Топографії ІМС |
| |||
Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | - | |
Знаки для товарів і послуг | 7295 | 7390 | 101 | |
Всього зареєстровано | 15222 | 15107 | 99 | |
Міжнародні реєстрації | 3703 | 5326 | 144 |