Показники роботи у І кварталі 2015 року
| Об’єкти промислової власності | І квартал 2014 | І квартал 2015 | 2015 до 2014 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 625 | 633 | 101 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 497 | 453 | 91 | |
| усього винаходи | 1122 | 1086 | 97 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 2164 | 1925 | 89 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 1 | 3 | - | |
| усього корисні моделі | 2165 | 1928 | 89 | |
| Промислові зразки | 668 | 471 | 70 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | 1 | – | |
| Топоргафії ІМС | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 4529 | 4521 | 100 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 2471 | 2150 | 87 | |
| усього | 7000 | 6671 | 95 | |
| Усього надійшло | 10955 | 10157 | 93 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 3731 | 3250 | 87 |
| кваліфікаційна експертиза | 1160 | 1014 | 87 | |
| Промислові зразки | 762 | 665 | 87 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5812 | 4422 | 76 |
| Мадридська система | 2728 | 2226 | 82 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 863 | 747 | 87 | |
| Корисні моделі | 2309 | 2034 | 88 | |
| Промислові зразки | 543 | 444 | 82 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 3563 | 2550 | 72 | |
| Усього зареєстровано | 7278 | 5775 | 79 | |
| Міжнародні реєстрації | 2623 | 2141 | 82 | |
