Показники роботи у І кварталі 2013 року
| Об’єкти промислової власності | І квартал 2012 | І квартал 2013 | 2013 до 2012 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 721 | 801 | 111 |
| процедура РСТ | 520 | 551 | 106 | |
| усього винаходи | 1241 | 1352 | 109 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 2701 | 2569 | 95 |
| процедура РСТ | 1 | 4 | - | |
| усього корисні моделі | 2702 | 2573 | 95 | |
| Промислові зразки | 357 | 527 | 148 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | - | – | |
| Топоргафії ІМС | - | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5582 | 5453 | 98 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 2739 | 2559 | 94 | |
| усього | 8321 | 8012 | 96 | |
| Усього надійшло | 12622 | 12464 | 99 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 3921 | 4085 | 104 |
| кваліфікаційна експертиза | 1228 | 1096 | 89 | |
| Промислові зразки | 419 | 503 | 120 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 5907 | 5407 | 92 |
| Мадридська система | 2130 | 1827 | 86 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 856 | 975 | 114 | |
| Корисні моделі | 2208 | 2447 | 111 | |
| Промислові зразки | 294 | 382 | 130 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 2 | - | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 4042 | 3297 | 82 | |
| Усього зареєстровано | 7402 | 7101 | 96 | |
| Міжнародні реєстрації | 2030 | 1752 | 86 | |
