Показники роботи в І кварталі 2011 року
| Об’єкти промислової власності | І квартал 2010 | І квартал 2011 | 2011 до 2010 (%) | ||||
| Надійшло заявок | |||||||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 676 63 | 725 61 | 107 97 | |||
| процедура РСТ | 631 | 550 | 87 | ||||
| всього винаходи | 1307 | 1275 | 98 | ||||
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2434 43 | 2641 47 | 109 109 | |||
| процедура РСТ | 1 | 3 | - | ||||
| всього корисні моделі | 2435 | 2644 | 109 | ||||
| Всього винаходи і корисні моделі | 3742 | 3919 | 105 | ||||
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 441 36 | 370 57 | 84 158 | ||||
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 | 1 | 100 | ||||
| Топографії ІМС | - | - | - | ||||
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 4952 815 | 5061 901 | 102 111 | |||
| міжнародна процедура | 2112 | 2129 | 100 | ||||
| всього | 7064 | 7190 | 102 | ||||
| Всього надійшло | 11248 | 11480 | 102 | ||||
| Завершено діловодство | |||||||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 3602 | 3482 | 97 | |||
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 1395 | 1386 | 99 | ||||
| Промислові зразки | 468 | 457 | 98 | ||||
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 6005 | 5723 | 95 | |||
| міжнародна процедура | 3024 | 1845 | 61 | ||||
| Зареєстровано | |||||||
| Винаходи в т.ч. за процедурою РСТ | 924 367 | 993 429 | 107 117 | ||||
| Корисні моделі | 2078 | 2007 | 97 | ||||
| Промислові зразки | 347 | 366 | 105 | ||||
| Топографії ІМС | – | – | – | ||||
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | – | 1 | – | ||||
| Знаки для товарів і послуг | 4199 | 3707 | 88 | ||||
| Всього зареєстровано | 7548 | 7074 | 94 | ||||
| Міжнародні реєстрації за Мадридською угодою | 2945 | 1747 | 59 | ||||
