Показники роботи за 9 місяців 2013 року
| Об’єкти промислової власності | 9 місяців 2012 | 9 місяців | 2013 до 2012 | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 2096 | 2345 | 112 |
| процедура РСТ | 1563 | 1666 | 107 | |
| усього винаходи | 3659 | 4011 | 110 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 7613 | 7513 | 99 |
| процедура РСТ | 4 | 16 | у 4 рази | |
| усього корисні моделі | 7617 | 7529 | 99 | |
| Промислові зразки | 1301 | 2888 | у 2,2 рази | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 2 | - | - | |
| Топоргафії ІМС | 1 | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 16915 | 17784 | 105 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 6825 | 7548 | 111 | |
| усього | 23740 | 25332 | 107 | |
| Усього надійшло | 36317 | 39761 | 109 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 12046 | 12141 | 101 |
| кваліфікаційна експертиза | 3221 | 3291 | 102 | |
| Промислові зразки | 1365 | 1664 | 122 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 16185 | 15857 | 98 |
| Мадридська система | 6460 | 5731 | 89 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 2725 | 2807 | 103 | |
| Корисні моделі | 7236 | 7510 | 104 | |
| Промислові зразки | 1136 | 1363 | 120 | |
| Топографії ІМС | 1 | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 3 | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 11900 | 11269 | 95 | |
| Усього зареєстровано | 23001 | 22950 | 100 | |
| Міжнародні реєстрації | 6205 | 5506 | 89 | |
