Показники роботи за 9 місяців 2012 року
| Об’єкти промислової власності | 9 місяців 2011 | 9 місяців | 2012 до 2011 | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура | 2159 | 2103 | 97 |
| процедура РСТ | 1713 | 1562 | 91 | |
| усього винаходи | 3872 | 3665 | 95 | |
| Корисні моделі | національна процедура | 7699 | 7616 | 99 |
| процедура РСТ | 9 | 3 | - | |
| усього корисні моделі | 7708 | 7619 | 99 | |
| Усього винаходи і корисні моделі | 11580 | 11284 | 97 | |
| Промислові зразки | 1232 | 1301 | 106 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 3 | 2 | – | |
| Топоргафії ІМС | - | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 15540 | 16915 | 109 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 6759 | 6825 | 101 | |
| усього | 22299 | 23740 | 106 | |
| Усього надійшло | 35114 | 36328 | 103 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та | формальна експертиза | 12000 | 12046 | 100 |
| кваліфікаційна експертиза | 3867 | 3221 | 83 | |
| Промислові зразки | 1103 | 1365 | 124 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 17030 | 16185 | 95 |
| Мадридська система | 5974 | 6460 | 108 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи | 3089 | 2725 | 88 | |
| Корисні моделі | 7104 | 7236 | 102 | |
| Промислові зразки | 993 | 1136 | 114 | |
| Топографії ІМС | - | 1 | – | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 4 | 3 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | 12353 | 11900 | 96 | |
| Усього зареєстровано | 23543 | 23001 | 98 | |
| Міжнародні реєстрації | 5774 | 6205 | 107 | |
