Показники роботи за 2014 рік
| Об’єкти промислової власності | 2013 | 2014 | 2014 до 2013 (%) | |
| Надійшло заявок | ||||
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 3132 | 2678 225 | 86 80 |
| процедура РСТ | 2286 | 2136 | 93 | |
| усього винаходи | 5418 | 4814 | 89 | |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 10152 175 | 9372 130 | 92 74 |
| процедура РСТ | 23 | 12 | 52 | |
| усього корисні моделі | 10175 | 9384 | 92 | |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 3778 592 | 2664 618 | 71 104 | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - | 3 | - | |
| Топографії ІМС | 3 | 1 | - | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 24471 4702 | 18796 3651 | 77 78 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 9755 | 8730 | 89 | |
| усього | 34226 | 27526 | 80 | |
| Усього надійшло | 53600 | 44394 | 83 | |
| Завершено діловодство | ||||
| Винаходи та корисні моделі | формальна експертиза | 16451 | 14587 | 89 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 4470 | 4354 | 97 | |
| Промислові зразки | 2260 | 2794 | 124 | |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 21689 | 20047 | 92 |
| Мадридська система | 8503 | 10298 | 121 | |
| Зареєстровано | ||||
| Винаходи в т.ч. за процедурою РСТ | 3635 1681 | 3319 1441 | 91 86 | |
| Корисні моделі | 10137 | 9196 | 91 | |
| Промислові зразки | 2010 | 2464 | 123 | |
| Знаки для товарів і послуг | 14981 | 14698 | 98 | |
| Топографії ІМС | - | - | - | |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів (КЗПТ) | 1 | - | - | |
| Усього зареєстровано | 30764 | 29677 | 96 | |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською системою | 8183 | 9879 | 121 | |
* попередні дані
