Пропонуємо до ознайомлення відомості щодо усіх патентно-інформаційних продуктів та сервісів ЄПВ, які на сьогодні є безоплатними.
Пошукові інструменти та ресурси ЄПВ
Чи знаєте Ви, що значна кількість інструментів та сервісів ЄПВ є безоплатною? ЄПВ завжди прагне до усунення бар’єрів з доступу до інструментів та сервісів патентної інформації. Пропонування низки безоплатних продуктів є важливим елементом підтримки такого прагнення.
Більш того, ЄПВ прийняло принцип безоплатного надання користувачам усіх своїх "власних" даних (даних, створюваних ЄПВ у процесі видачі патентів), завдяки якому повнотекстові вихідні дані ЄПВ стануть безоплатними у 2018 році.
У таблиці наведено відомості щодо усіх патентно-інформаційних продуктів та сервісів ЄПВ, які на сьогодні є безоплатними.
Безоплатні патентно-інформаційні продукти та сервіси ЄПВ | ||
Продукт | Опис | Адреса для доступу |
Espacenet | Безоплатний інтернет-пошук у фонді ЄПВ, що включає 100 млн патентних документів з усього світу | epo.org/espacenet |
CCD | Інструмент збору цитованих документів для патентних сімейств | epo.org/espacenet |
Global Dossier | Доступ до досьє патентних заявок в IP5 та патентних відомствах інших країн | fiveipoffices.org |
European Publication Server | Платформа офіційної публікації європейських патентних документів | epo.org/publication-server |
EP authority file | Перелік усіх номерів публікацій ЄПВ | epo.org/searching-for-patents/technical/publication-server/authority-file |
EP full-text search | Розширений пошук європейських патентних документів | epo.org/searching-for-patents/technical/ep-full-text |
EP full-text data | Фонд вихідних даних, що включає європейські патентні документи | epo.org/searching-for-patents/technical/ep-full-text/data |
European Patent Register | Правова інформація стосовно європейських патентів та інформація щодо процедур | epo.org/register |
Federated Register | Централізований огляд правового статусу європейських патентів, підтверджений у країнах-учасницях ЄПВ | epo.org/register |
European Patent Bulletin | Офіційні сповіщення щодо статусу європейських патентів | epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin |
EP Bulletin | Розширений пошук інформації у європейському патентному бюлетені | epo.org/bulletin |
EP bibliographic data (EBD) | Фонд неопрацьованих даних, що включає зміст європейського патентного бюлетеня | epo.org/ebd |
OPS (up to 3-5 gigabytes) | Інтерфейс для міжмашинного одержання світових та європейських патентних даних | epo.org/ops |
IPscore | Програмне забезпечення для оцінки патентного портфоліо | epo.org/ipscore |
Джерело інформації: Patent Information News 4/2017
19 січня 2018